Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні особливості мережевого інвертора:
- Встановлюється для домашніх та комерційних сонячних електростанцій, для продажу електроенергії за «зеленим тарифом»
- Надійна підтримка електромережі
- Трифазний вихідний струм високої якості
- Стабільно високий ККД перетворення
- Широкий діапазон вихідної напруги постійного струму від 200 до 1000 В
- 10 МППТ.
- Безтрансформаторна конфігурація
- Компактна та легка конструкція сприяє зручному та швидкому монтажу
- Клас захисту IP65
- Вбудований захист по постійному та змінному струму
- Вбудований комунікаційний роз'єм RS-485
- Моніторинг через WiFi/GPRS (опціонально)
- Web-моніторинг через мобільний додаток
- Стандартна гарантія 5 років, термін експлуатації – 20 років
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Solis |
Країна виробник | Китай |
Тип робочої величини | Потужність |
Номінальна потужність | 100 Вт |
Допустима пікова потужність | 110 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
ККД, не менше | 98.7 % |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від переполюсовки | Так |
Ступінь захисту IP | 65 |
Кількість фаз живлення | 3 |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Довжина | 1065 мм |
Ширина | 567 мм |
Висота | 344.5 мм |
Вага | 84 кг |
Користувальницькі характеристики | |
Атрибут_Максимальне напруження DC, B | 1100 |
Атрибути_ Номінальний вхідний тиск (В) | 600 |
Атрибут_Степень захисту IP | 65 |
Атрибут_Масимальний струм на фазу, А | 167,1 |
Атрибут_Клицтво стрінгів, шт | 20 |
Атрибут_Частота (Гц) | 50 |
Атрибут_Вбудливий захист | Захист від зворотної полярності DC, захист від КЗ, захист від перевантаження за струмом, ОПН на стороні DC (тип 2), ОПН на боці АС (тип 2), захист від "гострування", моніторинг стану мережі, контроль ВАХ, Anti-PID функція, вбудований вимикач DC |
Атрибут_ Напруження запуску DC, В | 195 |
Атрибут_Номінальна потужність AC, Вт | 100000 |
Атрибут_Номінальна потужність пристрою (Вт) | 100000 |
Атрибут_Вес (Кг) | 84 |
Атрибут_Номінальне напруження DC, В | 600 |
Атрибут_кількість фази | 3 |
Атрибут_Форма вихідного напруження | Чиста синусоїда |
Атрибут_Клицтво МРРТ, шт | 10 |
Атрибут_Мінімальна напруга DC, B | 180 |
Атрибути_ Напруження мережі | 380 В |
Атрибут_Гарантійний термін (мес). | 60 |
Атрибут_Коефіцієнт перетворення (КПД, %) | 98,7 |
- Ціна: 153 000 ₴