




ГИБРИДНЫЙ ИНВЕРТОР HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 (10 КВТ, 3 ФАЗЫ, 2 MPPT)
Инвертор Huawei SUN2000-10KTL-M1 — это не просто компонент солнечной электростанции, а интеллектуальное энергетическое решение, сочетающее в себе высокую эффективность, надежность, умную защиту и готовность к будущим потребностям. Благодаря современным функциям управления, встроенным системам безопасности и поддержке энергосберегающих технологий он идеально подходит как для домашних СЭС, так и для промышленных объектов.
Эффективность, которая впечатляет
Инвертор обеспечивает выходную мощность 10 кВт с невероятным КПД 98,6%, что гарантирует максимальную производительность даже в сложных погодных условиях. Устройство поддерживает подключение солнечных модулей общей мощностью до 15 кВт, что позволяет использовать каждый луч солнца максимально эффективно.
Интеллектуальная защита
Уникальная технология AI Powered AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) обеспечивает мгновенное обнаружение и устранение дуговых замыканий, существенно снижая риск возгорания. Huawei делает безопасность приоритетом, что подтверждается соответствием международным стандартам.
Поддержка аккумуляторов и гибридная работа
Инвертор полностью совместим с аккумуляторами Huawei LUNA2000, что позволяет использовать солнечную энергию даже ночью или во время пиковых нагрузок. Технология Plug & Play обеспечивает простое и быстрое подключение аккумуляторов без дополнительного оборудования.
Гибкость и масштабируемость
SUN2000-10KTL-M1 оснащён двумя независимыми MPPT, что обеспечивает максимальный сбор энергии даже при частичном затенении или различных ориентациях панелей. Возможность подключения оптимизаторов мощности SUN2000-450W-P позволяет повысить эффективность каждого модуля в системе.
Управление под контролем
Инвертор поддерживает удалённое управление через приложение FusionSolar, позволяя в реальном времени отслеживать состояние станции. Поддержка WLAN, Fast Ethernet и 4G гарантирует стабильную связь с системой.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. эффективность | 98.6% |
| Европейская эффективность | 98.1% |
| Рекомендуемая макс. мощность PV | 15 000 Wp |
| Макс. входное напряжение | 1100 В |
| Диапазон рабочего напряжения | 140 В ~ 980 В |
| Начальное напряжение | 200 В |
| Номинальное входное напряжение | 600 В |
| Максимальный ток на MPPT | 13,5 A |
| Макс. ток короткого замыкания на MPPT | 19,5 A |
| Количество MPP трекеров | 2 |
| Макс. количество входов на MPP трекер | 1 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная выходная мощность | 10 000 Вт |
| Макс. полная мощность | 11 000 ВА |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (AC) / 380 В (AC), 230 В (AC) / 400 В (AC), 3 Вт / N+PE |
| Номинальная частота AC | 50 Гц / 60 Гц |
| Макс. выходной ток | 13,5 A |
| Backup Box | Backup Box – B1 |
| Макс. полная мощность (Backup) | 3300 ВА |
| Номинальное выходное напряжение (Backup) | 220 В / 230 В |
| Макс. выходной ток (Backup) | 15 А |
| Диапазон рабочих температур | -25 ~ +60 °C |
| Относительная влажность | 0 % RH ~ 100% RH |
| Способ охлаждения | Естественная конвекция |
| Макс. рабочая высота | 0 - 4000 м |
| Дисплей | LED индикаторы; WLAN адаптер + приложение FusionSolar |
| Связь | RS485; WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опционально) |
| Размер (Ш x В x Г) | 525 x 470 x 146,5 мм |
| Вес | 17 кг |
| Степень защиты | IP65 |
| Ночное энергопотребление | < 5,5 Вт |
| Совместимый оптимизатор | SUN2000-450W-P |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 10 лет |
Это устройство воплощает передовые технологии Huawei, разработанные в 17 исследовательских центрах по всему миру, что гарантирует долговечность, инновационность и надежность. Выбирая SUN2000-10KTL-M1, вы инвестируете не просто в оборудование — вы получаете умную энергетическую платформу будущего.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 380~400 В |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 11000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 98.1 % |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Виды индикации | Световая |
| Цвет светодиода | Белый |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 3 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 11000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 146.5 мм |
| Ширина | 525 мм |
| Высота | 470 мм |
| Вес | 17 кг |
- Цена: 54 790 ₴






