




ГИБРИДНЫЙ ИНВЕРТОР DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 (15 КВТ, 3 ФАЗЫ, 2 MPPT, 48В, WIFI)
Интеллектуальная энергонезависимость. Мощность. Гибкость.
Инвертор Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 — это флагманское решение для создания надёжных и энергоэффективных гибридных энергосистем. Его мощность 15 кВт, поддержка трёхфазного питания (230/400 В) и работа с низковольтными аккумуляторами 48 В делают его универсальным выбором для домов, бизнеса и промышленности, где важны надёжность и масштабируемость.
Максимальная эффективность — минимальные потери
Инвертор демонстрирует максимальный КПД 97,6%, а эффективность MPPT-преобразования превышает 99%. Два независимых MPPT-контроллера позволяют подключать солнечные панели с разной ориентацией и наклоном, что особенно важно на сложных крышах или объектах с различной экспозицией.
Гибкая работа с аккумуляторами
Инвертор поддерживает литиевые и свинцово-кислотные аккумуляторы, даёт возможность настраивать до 6 временных интервалов зарядки/разрядки, позволяя оптимизировать хранение энергии по тарифам или под реальные нагрузки. Работа с 48 В батареями — это безопасность, простота и экономия при установке.
Несимметричная нагрузка — 100% управление по фазам
Инвертор поддерживает полную несимметричную нагрузку, то есть каждую фазу можно нагружать независимо. Это критически важно для объектов с неравномерным распределением фаз (частные дома, автомайстерни, склады, офисы и т.д.).
Гибридная логіка: сеть, автономия, резерв
Работа возможна как в сети (on-grid), так и автономно (off-grid), с возможностью резервного питания (EPS). Также поддерживается параллельная работа до 10 инверторов, включая синхронизацию с дизель-генератором — идеальное решение для больших или критически важных объектов.
Мониторинг и управление
Инвертор оснащён встроенным Wi-Fi, поддерживает RS485, CAN и LAN, интегрируется с облачной платформой Deye. Управление системой возможно удалённо через ПК или смартфон, а цветной LCD-дисплей на корпусе отображает всю важную информацию — от заряда аккумуляторов до графиков генерации.
Безопасность и надёжность
Встроены защиты от:
-
перенапряжения,
-
перегрева,
-
перегрузки,
-
замыкания и
-
остаточного тока.
Класс защиты IP65 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, что делает инвертор подходящим даже для наружной установки или влажных помещений.
Для кого этот инвертор?
-
Энергоёмкие частные дома
-
Коммерческие здания и мастерские
-
Отели, АЗС, агрообъекты
-
Отдельные фазы в промышленности
-
Любые объекты с желанием снизить затраты и повысить энергонезависимость
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Стратегия зарядки аккумулятора | Свинцово-кислотные или литий-ионные |
| Тип аккумулятора | 40–60 В |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 280 В |
| Максимальный ток зарядки | 280 А |
| Максимальный ток разрядки | Автонастройка для BMS |
| Количество входных разъёмов аккумулятора | 1 |
| Максимальная входная мощность DC (PV) | 30000 Вт |
| Макс. входная мощность от фотомодулей | 24000 Вт |
| Входное напряжение фотоэлектрической системы | 800 В |
| Напряжение запуска | 160 В |
| Диапазон напряжения MPPT | 160–650 В |
| Номинальное входное напряжение | 550 В |
| Макс. рабочий входной ток | 36 + 36 А |
| Макс. ток короткого замыкания PV | 54 + 54 А |
| Количество MPPT / стрингов на MPPT | 2 / 2 + 2 |
| Макс. обратный ток от инвертора к массиву | 0 А |
| Номинальная активная мощность AC (вход/выход) | 15000 Вт |
| Максимальная полная мощность AC (вход/выход) | 16500 ВА |
| Номинальный ток AC (вход/выход) | 22.8 / 21.8 А |
| Максимальный ток AC (вход/выход) | 25 / 24 А |
| Макс. непрерывный проходной ток от сети к нагрузке | 70 А |
| Пиковая мощность в режиме off-grid | В 2 раза выше номинала, 10 с |
| Регулировка коэффициента мощности | От 0.8 опережения до 0.8 отставания |
| Номинальное напряжение (вход/выход) | 220/380 В, 230/400 В (0.85Un–1.1Un) |
| Номинальная частота (вход/выход) | 50/45–55 Гц, 60/55–65 Гц |
| Тип подключения к сети | 3L + N + PE |
| THDi | <3% |
| Инжекция постоянного тока | <0.5% In |
| Максимальная эффективность | 97.6% |
| Евроэффективность | 97.0% |
| Эффективность MPPT | >99% |
| Защита оборудования | Встроенная: защита от неправильного подключения DC, короткого замыкания, перенапряжения, перегрева, перегрузки, мониторинг DC, УЗО, AFCI (опция), контроль изоляции, защита AC-выхода |
| Защита от перенапряжения | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Интерфейсы связи | RS485, RS232, CAN |
| Способы мониторинга | GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN (опционально) |
| Рабочая температура | от -40°C до +60°C, >45°C снижение |
| Влажность окружающей среды | 0–100% |
| Максимальная высота установки | 3000 м |
| Уровень шума | <60 дБ |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип инвертора | Неизолированный |
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Габариты (Ш×В×Г) | 456×750×268.5 мм |
| Вес | 50.6 кг |
| Охлаждение | Умное воздушное охлаждение |
| Гарантия | 5 лет / до 10 лет (в зависимости от условий установки) |
| Сетевые стандарты | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Безопасность и ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
Гибридный инвертор Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 — это не просто устройство. Это инвестиция в стабильность, автономию и будущее.
- В наличии. Гарантия — 5 лет (расширяется до 10).
- Доставка по Украине. Монтаж и консультации — по запросу.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Виды индикации | Световая |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Допустимая пиковая мощность | 16500 Вт |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Максимальная мощность | 16500 Вт |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40 град. |
| Номинальная мощность | 15000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Номинальное выходное напряжение | 380~400 В |
| Солнечная батарея | Да |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Цвет светодиода | Белый |
| Частота | 60 Гц |
| Число фаз питания | 3 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 50.6 кг |
| Высота | 750 мм |
| Длина | 268.5 мм |
| Ширина | 456 мм |
- Цена: 94 480 ₴






